string(2) "76"
Part Number | Package | VRRM (V) | Io (A) | IFSM (A) | VF (V) | IR(uA) @25℃ | Trr (ns) | Tj (℃) | Classes |
GR1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 250 | -55~+150 | FR |
GR1K | SMA | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | -55~+150 | FR |
GR1M | SMA | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | -55~+150 | FR |
GR2AA | SMA | 50 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR2BA | SMA | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR2DA | SMA | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR2GA | SMA | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR2JA | SMA | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 250 | -55~+150 | FR |
GR2KA | SMA | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | -55~+150 | FR |
GR2MA | SMA | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | -55~+150 | FR |
GR2A | SMB | 50 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR2B | SMB | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR2D | SMB | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR2G | SMB | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR2J | SMB | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 250 | -55~+150 | FR |
GR2K | SMB | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | -55~+150 | FR |
GR2M | SMB | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | -55~+150 | FR |
GR3AB | SMB | 50 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR3BB | SMB | 100 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR3DB | SMB | 200 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR3GB | SMB | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
GR3JB | SMB | 600 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 250 | -55~+150 | FR |
GR3KB | SMB | 800 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 500 | -55~+150 | FR |
GR3MB | SMB | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 500 | -55~+150 | FR |
GR3A | SMC | 50 | 3 | 100 | 1.3 | 10 | 150 | -55~+150 | FR |
GR3B | SMC | 100 | 3 | 100 | 1.3 | 10 | 150 | -55~+150 | FR |
GR3D | SMC | 200 | 3 | 100 | 1.3 | 10 | 150 | -55~+150 | FR |
GR3G | SMC | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 10 | 150 | -55~+150 | FR |
GR3J | SMC | 600 | 3 | 100 | 1.3 | 10 | 250 | -55~+150 | FR |
GR3K | SMC | 800 | 3 | 100 | 1.3 | 10 | 500 | -55~+150 | FR |
GR3M | SMC | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 10 | 500 | -55~+150 | FR |
GR5A | SMC | 50 | 5 | 120 | 1.3 | 20 | 150 | -55~+150 | FR |
GR5B | SMC | 100 | 5 | 120 | 1.3 | 20 | 150 | -55~+150 | FR |
GR5D | SMC | 200 | 5 | 120 | 1.3 | 20 | 150 | -55~+150 | FR |
GR5G | SMC | 400 | 5 | 120 | 1.3 | 20 | 150 | -55~+150 | FR |
GR5J | SMC | 600 | 5 | 120 | 1.3 | 20 | 250 | -55~+150 | FR |
GR5K | SMC | 800 | 5 | 120 | 1.3 | 20 | 500 | -55~+150 | FR |
GR5M | SMC | 1000 | 5 | 120 | 1.3 | 20 | 500 | -55~+150 | FR |
F1 | SOD-123 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
F2 | SOD-123 | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
F3 | SOD-123 | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
F4 | SOD-123 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | -55~+150 | FR |
F5 | SOD-123 | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 250 | -55~+150 | FR |
F6 | SOD-123 | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | -55~+150 | FR |
F7 | SOD-123 | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | -55~+150 | FR |
微信公众号
Copyright © 2025 BET体育365·(中国区)首页 All Rights Reserved 粤ICP备09116569号